Результати першого чемпіонату (2003)
Остаточні результати першого чемпіонату Internet Indycar League.
Пілоти
| Поз | Пілот | Команда | Етапи | Поули | Перемоги | Лід | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shurikus | NASCRAP racing | 7 | 2 | 4 | 198 | 129 |
| 2 | sim_tek | Simple Technologies Motorsports | 7 | 1 | 3 | 219 | 126 |
| 3 | madlopt | Megarace Team | 8 | 2 | 1 | 179 | 119 |
| 4 | Alex Shegera | Megarace Team | 7 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 5 | TILL13 | Desperados Indycar Racing Team | 7 | 4 | 2 | 144 | 85 |
| 6 | Revelat | Newnapier Team | 3 | 1 | 0 | 38 | 35 |
| 7 | Denton | NASCRAP racing | 2 | 0 | 0 | 48 | 30 |
Заявочний лист
| Пілот | Країна | Команда | Шасі | Двигун | Шини |
|---|---|---|---|---|---|
| madlopt | Україна | Megarace Team | ![]() |
![]() |
![]() |
| Alex Shegera | Україна | Megarace Team | ![]() |
![]() |
![]() |
| TILL13 | Росія | Desperados IRT | ![]() |
![]() |
![]() |
| sim_tek | Росія | Simple Technologies Motorsports | ![]() |
![]() |
![]() |
| shurikus | Росія | NASCRAP racing | ![]() |
![]() |
![]() |
| Revelat | Росія | Newnapier Team | ![]() |
![]() |
![]() |
| Denton | Росія | NASCRAP racing | ![]() |
![]() |
![]() |
Національна першість пілотів
| Поз | Країна | Пілоти | Поули | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Росія | 5 | 8 | 9 | 405 |
| 2 | Україна | 2 | 2 | 1 | 213 |
Шасі
| Поз | Марка | Клієнти | Поули | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
5 | 9 | 7 | 398 |
| 2 | ![]() |
1 | 1 | 3 | 126 |
| 3 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 94 |
Двигуни
| Поз | Марка | Клієнти | Поули | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
4 | 3 | 4 | 369 |
| 2 | ![]() |
3 | 7 | 6 | 249 |
| 3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Шини
| Поз | Марка | Клієнти | Поули | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
7 | 10 | 10 | 618 |
| 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Andretti Grand Prix at Road America (Road America, Elkhart Lake) · 08.07–14.07

Кваліфікація
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | shurikus | NASCRAP racing | 1:43.530 | - |
| 2 | Alex Shegera | Megarace Team | 1:50.451 | +6.921 |
| 3 | Denton | NASCRAP racing | 1:58.899 | +15.369 (штраф +10с) |
Перегони
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання | Кола | Лід | Інфо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shurikus | NASCRAP racing | 29:20.15 | - | 16 | 0 | - |
| 2 | Denton | NASCRAP racing | -1L | +1L | 15 | 0 | - |
| 3 | Alex Shegera | Megarace Team | -2L | +2L | 14 | 0 | - |
Slick 50 200 (Phoenix) · 01.07–07.07

Кваліфікація
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TILL13 | Desperados Indycar Racing Team | 185.656 | - |
| 2 | shurikus | NASCRAP racing | 184.865 | -0.791 миль/год |
| 3 | Revelat | Newnapier Team | 183.102 | -2.554 миль/год |
| 4 | Denton | NASCRAP racing | 181.417 | -4.239 миль/год |
| 5 | sim_tek | Simple Technologies Motorsports | 180.830 | -4.826 миль/год |
| 6 | madlopt | Megarace Team | 179.474 | -6.182 миль/год |
Перегони
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання | Кола | Лід | Інфо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shurikus | NASCRAP racing | 29:29.5 | - | 80 | 80 | - |
| 2 | sim_tek | Simple Technologies Motorsports | 29:43.9 | +14.4 | 80 | 77 | - |
| 3 | Denton | NASCRAP racing | 29:59.4 | +29.9 | 80 | 48 | - |
| 4 | madlopt | Megarace Team | -1L | +1L | 79 | 40 | - |
| 5 | Revelat | Newnapier Team | -51L | +51L | 29 | 29 | аварія |
| - | TILL13 | Desperados Indycar Racing Team | - | - | - | - | не стартував |
Grand Prix of Monterey (Laguna Seca) · 24.06–30.06

Кваліфікація
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | shurikus | NASCRAP racing | 1'09.308 | - |
| 2 | Alex Shegera | Megarace Team | 1'13.278 | +3.970 |
| 3 | madlopt | Megarace Team | 1'18.145 | +8.837 (штраф +5с) |
Перегони
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання | Кола | Лід | Інфо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | madlopt | Megarace Team | -1L | - | 24 | 0 | - |
| 2 | shurikus | NASCRAP racing | -1L | +5.753 | 24 | 0 | - |
| 3 | Alex Shegera | Megarace Team | -2L | +1L | 23 | 0 | - |
New England 200 (New Hampshire) · 17.06–23.06

Кваліфікація
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TILL13 | Desperados Indycar Racing Team | 187.736 | - |
| 2 | madlopt | Megarace Team | 185.214 | -2.522 миль/год |
| 3 | sim_tek | Simple Technologies Motorsports | 184.105 | -3.631 миль/год |
| 4 | shurikus | NASCRAP racing | 182.388 | -5.348 миль/год |
| 5 | Revelat | Newnapier Team | 181.347 | -6.389 миль/год |
Перегони
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання | Кола | Лід | Інфо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sim_tek | Simple Technologies Motorsports | 29:38.8 | - | 80 | 80 | - |
| 2 | TILL13 | Desperados Indycar Racing Team | 30:01.8 | +23.0 | 80 | 80 | - |
| 3 | madlopt | Megarace Team | 30:06.4 | +27.6 | 80 | 80 | - |
| 4 | shurikus | NASCRAP racing | -1L | +1L | 79 | 40 | - |
| 5 | Revelat | Newnapier Team | -52L | +52L | 28 | 9 | аварія |
Champ Car Grand Prix at Mid-Ohio (Mid-Ohio) · 10.06–16.06

Кваліфікація
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TILL13 | Desperados Indycar Racing Team | 1'11.590 | - |
| 2 | madlopt | Megarace Team | 1'14.849 | +3.259 |
| 3 | Alex Shegera | Megarace Team | 1'19.517 | +7.927 |
| 4 | shurikus | NASCRAP racing | 1'22.179 | +10.589(штраф +10с) |
Перегони
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання | Кола | Лід | Інфо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shurikus | NASCRAP racing | 30:05.6 | - | 24 | 24 | - |
| 2 | madlopt | Megarace Team | -2L | +2L | 22 | 0 | - |
| 3 | Alex Shegera | Megarace Team | -3L | +3L | 21 | 0 | штраф +1L |
| - | TILL13 | Desperados Indycar Racing Team | - | - | - | - | DNS |
U.S. 500 Presented by Toyota (Michigan) · 03.06–09.06

Кваліфікація
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revelat | Newnapier Team | 235.052 | - |
| 2 | TILL13 | Desperados Indycar Racing Team | 233.947 | -1.105 миль/год |
| 3 | sim_tek | Simple Technologies Motorsports | 233.744 | -1.308 миль/год |
| 4 | madlopt | Megarace Team | 228.354(-5 миль/год) | -6.698 миль/год |
| 5 | Alex Shegera | Megarace Team | 225.475 | -9.577 миль/год |
Перегони
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання | Кола | Лід | Інфо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sim_tek | Simple Technologies Motorsports | -5L | - | 95 | 1 | - |
| 2 | madlopt | Megarace Team | -7L | +2L | 93 | 0 | штраф +1L |
| 3 | Revelat | Newnapier Team | -19L | +14L | 81 | 0 | - |
| 4 | Alex Shegera | Megarace Team | -56L | +51L | 44 | 0 | електрика |
| 5 | TILL13 | Desperados Indycar Racin Team | -94L | +89L | 6 | 0 | аварія |
Mario Andretti Grand Prix at Road America (Road America) · 27.05–02.06

Результати перегонів скасовано на прохання учасників.
U.S. Bank Presents The Cleveland Grand Prix (Cleveland) · 20.05–26.05

Кваліфікація
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sim_tek | Simple Technologies Motorsports | 1'03.755 | - |
| 2 | TILL13 | Desperados Indycar Racing Team | 1'05.799 | +2.044 |
| 3 | shurikus | NASCRAP racing | 1'05.927 | +2.172 |
Перегони
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання | Кола | Лід | Інфо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shurikus | NASCRAP racing | 28:19.1 | - | 25 | 13 | - |
| 2 | sim_tek | Simple Technologies Motorsports | 28:37.5 | +18.4 | 25 | 10 | - |
| 3 | TILL13 | Desperados Indycar Racing Team | -2L | +2L | 23 | 0 | - |
Miller Lite 250 (Milwaukee) · 13.05–19.05

Кваліфікація
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | madlopt | Megarace Team | 183.150 миль/год | - |
| 2 | TILL13 | Desperados Indycar Racing Team | 181.415 миль/год | -1.735 миль/год |
| 3 | shurikus | NASCRAP racing | 178.676 миль/год | -4.474 миль/год |
| 4 | Alex Shegera | Megarace Team | 178.392 миль/год | -4.758 миль/год |
| 5 | sim_tek | Simple Technologies Motorsports | 177.820 миль/год | -5.330 миль/год |
Перегони
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання | Кола | Лід | Інфо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TILL13 | Desperados Indycar Racing Team | 29:23.0 | - | 80 | 64 | - |
| 2 | shurikus | NASCRAP racing | 29:27.7 | +4.7 | 80 | 41 | - |
| 3 | sim_tek | Simple Technologies Motorsports | -2L | +2L | 78 | 32 | - |
| 4 | Alex Shegera | Megarace Team | -3L | +3L | 77 | 0 | - |
| 5 | madlopt | Megarace Team | -5L | +5L | 75 | 27 | аварія |
Bosch Spark Plug Grand Prix (Nazareth) · 06.05–12.05

Кваліфікація
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | madlopt | Megarace Team | 180.812 миль/год | - |
| 2 | sim_tek | Simple Technologies Motorsports | 172.303 миль/год | -8.509 миль/год |
| 3 | Alex Shegera | Megarace Team | 171.678 миль/год | -9.131 миль/год |
Перегони
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання | Кола | Лід | Інфо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sim_tek | Simple Technologies Motorsports | -2L | - | 78 | 0 | - |
| 2 | madlopt | Megarace Team | -10L | +8L | 70 | 25 | 4 піт-стопи |
| 3 | Alex Shegera | Megarace Team | -16L | +14L | 64 | 0 | штраф +1L |
Toyota Grand Prix of Long Beach (Long Beach) · 29.04–04.05

Кваліфікація
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TILL13 | Desperados Indycar Racing Team | 54.439 | - |
| 2 | madlopt | Megarace Team | 55.234 | +0.795 |
| 3 | sim_tek | Simple Technologies Motorsports | 56.390 | +1.951 |
| 4 | Alex Shegera | Megarace Team | 56.485 | +2.046 |
Перегони
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання | Кола | Лід | Інфо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TILL13 | Desperados Indycar Racing Team | 29.08.8 | - | 31 | 0 | - |
| 2 | sim_tek | Simple Technologies Motorsports | 29:59.5 | +50.7 | 31 | 19 | - |
| 3 | Alex Shegera | Megarace Team | -6L | +6L | 25 | 0 | 6 піт-стопів |
| 4 | madlopt | Megarace Team | -24L | +24L | 7 | 7 | Двигун |
Остаточні результати спільних тестів у Лагуна-Сеці (Spring Training, 21.04–27.04).
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання | Кола | Дні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | madlopt | Megarace Team | 1'12.506 | - | 26 | 1 |
| 2 | sim_tek | Simple Technologies Motorsports | 1'13.047 | + 0.541 | 82 | 3 |
| 3 | TILL13 | Desperados Indycar Racing Team | 1'13.689 | + 1.183 | 49 | 2 |
| 4 | Alex Shegera | Megarace Team | 1'14.900 | + 2.394 | 15 | 1 |
| 5 | shurikus | NASCRAP racing | 1'15.023 | + 2.517 | N/A | 1 |
Рекорд траси: Еліу Каштроневес 1'07.722 (2000 рік).












